ETF Sparplan-Rechner
Regelmäßiges Investieren ist der effektivste Weg zum Vermögensaufbau. Berechne, wie dein Sparplan in 10, 20 oder 30 Jahren aussieht.
Eingaben
€
€
%
z.B. 0,07% MSCI World / 0,20% FTSE All-World
%
Jahre
Inflationsrate
Kaufkraftbereinigung
Inflation p.a.2.5%
Ergebnis
Endkapital nach 25 Jahren
235.469 €
Nettorendite 6.80% p.a. (nach TER)
Gesamteinzahlungen
90.000 €Renditeertrag (netto)
145.469 €TER-Kosten (0.2% p.a.)
−7.553 €Realer Wert (2.5% Infl.)
127.010 €Kaufkraftverlust: 108.459 €
Einzahlungen 38%Rendite 62%
Vermögensverlauf
Jahresverlauf (7% brutto / 6.80% netto nach TER)
| Jahr | Kapital | Einzahlungen | Renditeertrag | Realer Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.714 € | 3.600 € | 114 € | 3.623 € |
| 2 | 7.689 € | 7.200 € | 489 € | 7.319 € |
| 3 | 11.943 € | 10.800 € | 1.143 € | 11.090 € |
| 4 | 16.495 € | 14.400 € | 2.095 € | 14.944 € |
| 5 | 21.367 € | 18.000 € | 3.367 € | 18.885 € |
| 6 | 26.581 € | 21.600 € | 4.981 € | 22.921 € |
| 7 | 32.160 € | 25.200 € | 6.960 € | 27.055 € |
| 8 | 38.130 € | 28.800 € | 9.330 € | 31.295 € |
| 9 | 44.520 € | 32.400 € | 12.120 € | 35.648 € |
| 10 | 51.358 € | 36.000 € | 15.358 € | 40.121 € |
| 11 | 58.675 € | 39.600 € | 19.075 € | 44.719 € |
| 12 | 66.506 € | 43.200 € | 23.306 € | 49.451 € |
| 13 | 74.887 € | 46.800 € | 28.087 € | 54.325 € |
| 14 | 83.855 € | 50.400 € | 33.455 € | 59.346 € |
| 15 | 93.453 € | 54.000 € | 39.453 € | 64.526 € |
| 16 | 103.724 € | 57.600 € | 46.124 € | 69.871 € |
| 17 | 114.716 € | 61.200 € | 53.516 € | 75.391 € |
| 18 | 126.478 € | 64.800 € | 61.678 € | 81.093 € |
| 19 | 139.066 € | 68.400 € | 70.666 € | 86.990 € |
| 20 | 152.538 € | 72.000 € | 80.538 € | 93.090 € |
| 21 | 166.954 € | 75.600 € | 91.354 € | 99.402 € |
| 22 | 182.382 € | 79.200 € | 103.182 € | 105.939 € |
| 23 | 198.892 € | 82.800 € | 116.092 € | 112.712 € |
| 24 | 216.561 € | 86.400 € | 130.161 € | 119.731 € |
| 25 | 235.469 € | 90.000 € | 145.469 € | 127.010 € |
Hinweis
Alle Berechnungen sind mathematische Simulationen auf Basis deiner Eingaben. Vergangene Renditen und historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Märkte können sich anders entwickeln als angenommen. Kein Ersatz für individuelle Finanz- oder Anlageberatung.